I Edición GenTech 2018-2019
Tenéis el “gen” que transformará el futuro.
En imágenes...
IES de Brión, Brión
IES de Brión, Brión
IES Isaac Díaz Pardo, Sada
IES Eusebio da Guarda, A Coruña
IES Praia Barraña, Boiro
IES Francisco Daviña Rey, Monforte de Lemos
IES Rio Cabe, Monforte de Lemos
IES Miraflores, Oleiros (A Coruña)
IES Xunqueira, Pontevedra
IES Sofía Casanova, Ferrol
IES Lucus Augusti, Lugo
Centros que participaron
A Coruña
Ayuntamiento | Centro de Formación |
---|---|
Brión | IES de Brión |
Noia | IES Campo de San Alberto |
A Coruña | IES Eusebio da Guarda |
Cambre | IES David Buján |
Sada | IES Isaac Díaz Pardo |
Rianxo | IES Félix Muriel |
Boiro | IES Praia Barraña |
Oleiros | IES Miraflores |
Ferrol | IES Sofía Casanova |
A Coruña | Compañía de María |
Muros | IES Plurilingüe Fontexería |
Lugo
Ayuntamiento | Centro de Formación |
---|---|
Monforte | IES Francisco Daviña Rey |
Monforte | IES Rio Cabe |
Lugo | IES Lucus Augusti |
Mondoñedo | IES Plurilingüe San Rosendo |
Burela | IES Monte Castelo |
Pontevedra
Ayuntamiento | Centro de Formación |
---|---|
Cangas | IES María Soliño |
Pontevedra | IES Xunqueira II |
Marín | IES Illa de Tambo |
Marín | IES Chan do Monte |
Lalín | IES Ramón Mª Aller Ulloa |
Premiados
Centro: | IES Plurilingüe Fontexería de Muros |
---|---|
Nombre del equipo: | "XARDA" |
Componentes del equipo: |
|
Tutor/a: | María Paz González López |
Título del proyecto: | "Cam-bio" |
Temática del proyecto: | Medioambiental |